—— PROUCTS LIST
—— NEWS
高压漏电起痕装置
简要描述:高压漏电起痕装置待机状态开机时,测试仪进入待机状态,待机状态显示为上次输出时设置参数。待机状态分为两种,普通用户待机状态和高级用户待机状态。
更新时间:2024-07-13
产品型号:BLD-6000v
厂商性质:生产厂家
访问量:865
品牌 | 北广精仪 | 应用领域 | 化工,农业,文体,能源,建材 |
---|
高压漏电起痕装置技术指标
整机规格
型号 | ZHZ8-10/-20/-40 | ZHZ8(5KV 100mA) | ZHZ8(5KV 200mA) |
工作电源 | AC 220V±10%,50Hz±5% | AC 220V±10%,50Hz±5% | AC 220V±10%,50Hz±5% |
整机空载功耗 | ≤20W | ≤20W | ≤20W |
使用环境 | 温度20±10℃; 相对湿度≤75% RH | 温度20±10℃; 相对湿度≤75% RH | 温度20±10℃; 相对湿度≤75% RH |
外型尺寸 | 305*380*116mm(宽*深*高) | 301*420*133(宽*深*高 ) | 345*500*200mm(宽*深*高) |
重量 | ≤10Kg | ≤16Kg | ≤30Kg |
高压漏电起痕装置技术参数
型号 | ZHZ8(5KV10mA) | ZHZ8(5KV20mA) | ZHZ8(5KV40mA) | ZHZ8(5KV100mA) | ZHZ8(5KV200mA) | |
输出电压范围 | AC 100~5000V | |||||
输出电压 | 电压缓升时间设定 | 0.1~999.9s(0=关闭) | ||||
电压缓降时间设定 | 0.1~999.9s(0=关闭) | |||||
输出电压调整率 | ±(2%设定值+5V) | |||||
输出电压分辨率 | 1V | |||||
输出电压精度 | ±(2%读数值+3个字) | |||||
输出波形及频率 | 正弦波(波峰因数1.3~1.5) , 45Hz~100Hz任选,步幅1Hz | |||||
击穿电流 | 击穿电流上限 设定范围 | 0.001mA ~10.00mA | 0.001mA ~20.00mA | 0.001mA ~40.00mA | 0.001mA ~100.0mA | 0.080mA ~200.0mA |
击穿电流下限 设定范围 | 0.001mA~10.00mA (0=关闭) | 0.001mA~20.00mA (0=关闭) | 0.001mA~40.00mA (0=关闭) | 0.001mA~100.0mA (0=关闭) | 0.080mA ~200.0mA (0=关闭) | |
击穿电流测量范围 | 0.010mA~10.00mA | 0.010mA~20.00mA | 0.020mA~40.00mA | 0.050mA~100.0mA | 0.080mA~200.0mA | |
击穿电流测量 分辨率 | 0.001mA/0.01mA(<9.999mA/> 10.00mA) | 0.001mA/0.01mA(<9.999mA/> 10.00mA) | 0.001mA/0.01mA(<9.999mA/> 10.00mA) | 0.001mA/0.01mA(<9.999mA/>10.00mA) | 0.001mA/0.01mA(<9.999mA/> 10.00mA) | |
击穿电流测量精度 | ±(2%读数值+3个字) | |||||
电流清零 | 0.000-9.999mA |
由试验部分和控制部分组成采用一体化设计, 方便现场安装和调试。 试验箱外壳及结构件采用 S304不锈钢或黄铜制造;电极头为不锈钢,耐高温耐腐蚀;滴液计数准确,控制系统稳定可靠。
售后内容:
我公司派工程师负责安装调试及培训。
产品自客户验收之日起,免费保修2年,终身维修。
1、设备安装调试:
免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。在进行安装调试前用户方应提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而定。设备安装调试由多年行业工程师免费进行。保证用户可以正确使用、软件操作和一般维护以及应及故障的处理。
2、培 训:
我公司工程师免费为用户提供操作人员培训,直到操作人员能独立操作为止。
3、设备验收标准:
用户方按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。设备验收在用户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确认仪器的调试工作完成。
4、设备维修服务:
我公司产品自用户现场调试验收合格后2年内免费保修,终身维护。在2年免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。
如果你对BLD-6000v高压漏电起痕装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |