—— PROUCTS LIST
—— NEWS
高温四探针电阻测试仪
简要描述:高温四探针电阻测试仪固态、液态、气态、颗粒状 电阻、电阻率、电导率测量电脑和打印机1套;2.标准电阻1-5个
更新时间:2024-07-13
产品型号:BEST-351
厂商性质:生产厂家
访问量:892
品牌 | 北广精仪 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 化工,农业,文体,能源,建材 |
高温四探针电阻测试仪高温电源:供电:400-1200℃ 电源220V,功率4KW;380V;1400℃-1600℃电源380V;功率9KW:高温四探针电阻测试仪探针间距 钨电极或钼电极。采用四探针双电组合测量方法测试方阻和电阻率系统与高温箱结合配置高温四探针测试探针治具与PC软件对数据的处理和测量控制,解决半导体材料的电导率对温度变化测量要求,软件实时绘制出温度与电阻,电阻率,电导率数据的变化曲线图谱,及过程数据值的报表分析.
规格型号 | FT-351A | FT-351B | FT-351C |
1.方块电阻范围 | 10-5~2×105Ω/□ | 10-6~2×105Ω/□ | 10-4~1×107Ω/□ |
2.电阻率范围 | 10-6~2×106Ω-cm | 10-7~2×106Ω-cm | 10-5~2×108Ω-cm |
3.测试电流范围 | 0.1μA.μA.0μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA | 10mA ---200pA |
4.电流精度 | ±0.1%读数 | ±0.1读数 | ±2% |
5.电阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤10% |
PC软件界面 | 显示:电阻、电阻率、方阻、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率 | ||
7.测试方式 | 双电测量 | ||
8.四探针仪工作电源 | AC 220V±10%.50Hz <30W
| ||
9.误差 | ≤3%(标准样片结果 | ≤15% | |
温度(选购)
| 常温 --400℃;600℃;800℃;1000℃;1200℃;1400℃;1600℃ | ||
气氛保护(气体客户自备) | 常用气体如下:氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(Rn),均为无色、无臭、气态的单原子分子 | ||
温度精度 | 冲温值:≤1-3℃;控温精度:±1°C | ||
升温速度: | 常温开始400℃--800℃需要15分钟;800℃-1200℃需要30分钟;1400℃-1600℃需要250分钟—300分钟 | ||
高温材料 | 采用复合陶瓷纤维材料,具有真空成型,高温不掉粉的特征 | ||
PC软件
| 测试PC软件一套,USB通讯接口,软件界面同步显示、分析、保存和打印数据! |
如果你对BEST-351高温四探针电阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |