—— PROUCTS LIST
—— NEWS
导体粉末电阻率测试仪器
简要描述:导体粉末电阻率测试仪器采用四端测量法适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门,是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。采用4.3吋液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算。
更新时间:2024-07-15
产品型号:BEST-8100
厂商性质:生产厂家
访问量:1332
品牌 | 北广精仪 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 化工,农业,文体,能源,建材 |
导体粉末电阻率测试仪器
1.电阻resistance | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~1×105Ω | |||
2.电阻率范围Resistivity | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~1×105Ω-cm | |||
3.电导率Conductivity | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-5~104s/cm | |||
4.测试电流范围 current | 1μA,10μA,100μA,1mA,10mA,1000mA | 1μA,10μA,100μA,1mA,10mA, | |||||
5.测量电压量程Voltage | 测量电压量程 voltage:2mV 20mV 200mV 2V 测量精度Accuracy±(0.1%读数) 分辨率 Resolution: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.电流精度Current | ±0.1%Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.3% Accuracy | |||
7.电阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.5%标准电阻 standard resistance | |||
8.显示读数display | 液晶显示:电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度,上下限警报 LCD: resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height,Super and upper limit alarm | ||||||
9.测试方式Test mode | 四端测量法Four-terminal measurement method | ||||||
10.高度量程和精度 | 高度测量范围:0.01-10.01mm,测量分辨率0.01mm | ||||||
11.压力范围选购 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg | ||||||
12.粉末测量装置 | 标配:a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm; b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm; 模具行程高25mm ; 加压方式:手动液压加压测量 | ||||||
13.工作电源power supply | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption lt;30W | ||||||
14.外形尺寸/dimensions | 主机Mainframe:约L330mm*D350mm*H120mm ;手动装置about:约H450mm*L200mm*D120mm | ||||||
15.净重量/Net Weight | 约35kg About 35kg | ||||||
16. 标配外选购Others buy | a.标准校准电阻1-5个;b.PC软件一套;c.电脑和打印机依据客户要求配置;d.计量证书1份 ,e. 高度校准塞规1个 |
导体粉末电阻率测试仪器
一、概述:
采用一体化结构设计,将粉末比电阻的测量与粉体电阻率/电导率分析为一体,测量与数据分析通过PC软件完成,粉体压强与电阻值、电阻率、电导率值的变化关系;粉体受到压缩直至平稳时,描述了粉体在压缩体积变化过程中,电性能的变化趋势,还可描述粉体压缩后压力减少过程中粉体因自身特性内聚力反弹形变或恢复过程变化曲线图谱;采用自动操作模式运行,自动数据分析与管理。四端法测量模式。
二、适用范围:
需要对电性能进行分析的导电性粉末,如:锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生产加工企业部门;高等院校、科研部门,质量检验机构,质量管理部门,研发部门等。
三、参照标准:
1)GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法;压强要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具内径16mm-16.3mm;高度测量范围:15-17mm,测试电流500mA这些参数要求仪器选择(b.高度测量范围:0.001-25.000mm;压力量程a.200kg;b.模具内径16-16.3 mm;模具行程高25mm)
如果你对BEST-8100导体粉末电阻率测试仪器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |