—— PROUCTS LIST
—— NEWS
腐蚀性气体微量水分露点测定仪
简要描述:腐蚀性气体微量水分露点测定仪准确度高:仪器采用*校验方法校验,给出高准确度的校准曲线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。显示直观,声光报警:采用指示仪表显示,具有简便直观的效果。当有SF6存在时,仪器发出声光报警。反应速度快,恢复时间短:采用新型电路结构,使仪器的反应速度加快,恢复时间缩短,这极大的方便了现场检测。内置自诊功能:
更新时间:2024-07-15
产品型号:BSF-082
厂商性质:生产厂家
访问量:1065
品牌 | 北广精仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
---|
腐蚀性气体微量水分露点测定仪测量线段长,可检测约5米高的泄漏点,移动范围大。灵敏度高:在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电磁波的干扰,使灵敏度提高。测量范围宽,多档切换:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量,可多档切换选择,并给出每档的标准曲线,能进行定量和定性检漏。
符合标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T7600 | 《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 |
2 | GB6283 | 《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《绝缘油水分含量测定法(卡尔费休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》 |
8 | GB10670 | 《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 |
9 | GB/T606 | 《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 |
10 | GB/T8350 | 《变性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《车用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《农药乳化剂水分测定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》 |
14 | GB/T3727 | 《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》 |
15 | GB/T7376 | 《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法》 |
17 | GB/T512 | 《润滑脂水分测定法》 |
18 | GB/T1600 | 《农药水分测定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工业用乙酸酯类试验方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化产品水分测定方法中微库仑测定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工业用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量测定方法》 |
24 | GB18582 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质*》 |
25 | GB18583 | 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质*》 |
26 | 符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求 |
技术参数
1 | 测定方法 | 卡尔费休库仑法(电量法) |
2 | 显示方式 | 7吋宽屏彩色触摸屏液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观 |
3 | 电解速度 | 0-400mA自动控制 |
4 | 测量范围 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
5 | 分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
6 | 准 确 性 | 不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的±0.2% >1mgH2O误差不大于测定值的±0.3% |
7 | 打 印 | 热敏高速微型打印机 |
8 | 记录存储 | 存储256条试验记录 |
9 | 故障自检 | 故障自动检测 |
10 | 进样方式 | 体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数 |
11 | 自动换算 | 自动换算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
12 | 显示单位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
13 | 功 率 | 60W |
14 | 环境温度 | 5℃-45℃ |
15 | 环境湿度 | 环境湿度≤80% |
16 | 外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
17 | 电 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
标准配置
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 微量水分测定仪主机 | 台 | 1 |
2 | 电解池 | 套 | 1 |
3 | 电源线 | 条 | 1 |
4 | 0.5µL, 50µL,100µL微量进样器 | 支 | 各1 |
5 | 1ml进样器(配封闭针头) | 支 | 1 |
6 | 真空脂 | 支 | 1 |
7 | 硅橡胶垫 | 个 | 10 |
8 | 变色硅胶 | 包 | 1 |
9 | 卡尔费休试剂 | 500ml/瓶 | 1 |
10 | 保险丝(1A) | 支 | 2 |
11 | 热敏打印纸 | 卷 | 2 |
12 | 光盘 | 张 | 1 |
13 | 使用说明书 | 份 | 1 |
14 | 产品合格证 | 份 | 1 |
15 | 触摸笔 | 支 | 1 |
16 | 固体进样器(选配件) | 个 | 1 |
腐蚀性气体微量水分露点测定仪可广泛应用于化工,制药,食品,电池,塑料等行业的应用,也适用于高校,质检,科研机构等各种各样水分含量的应用,可快速而精确的测量10ppm到100%的水分含量。
如果你对BSF-082腐蚀性气体微量水分露点测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |