产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 电阻测试仪 > 绝缘材料体积电阻测试仪 > 膏体液体电阻率测试仪
膏体液体电阻率测试仪
简要描述:膏体液体电阻率测试仪电阻、电流双显性能好稳定、读数方便所有测试电压(10/50/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦.
更新时间:2024-07-16
产品型号:BEST-380
厂商性质:生产厂家
访问量:919
产品详情
品牌 | 北广精仪 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电气,综合 |
膏体液体电阻率测试仪可选配件:配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料不(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前国内测量范围宽,准确度高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为10/50/100/250/500/1000V任意可调。
膏体液体电阻率测试仪测量指标
1 电阻测量范围 1×104Ω~1×1018Ω; | 2 电流测量范围 2×10-4A~1×10-16A; |
3 体积小、重量轻、准确度高; | 4 *的被测电阻、和流过电阻的电流双显示,使操作测量更加方便; |
5 性能稳定、读数方便; | 6 既能测电阻又能测电流; |
7 测试电压有六种选择之多DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V; | 8 使用操作简便,在任何电阻量程和测试电压下均直接读显示数字结果, 免去要乘以一个系数的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便 |
适用的主要标准:
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法 | GB 12014 防静电工作服 |
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法 | GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 |
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则 | GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程 |
GB/T 12703.4-2010 纺织品 静电性能的评定 第4部分 电阻率 | GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻 |
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程 | GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法 |
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验 | GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围 |
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法 | GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法 |
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物 | GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tiles |
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶 | GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范 |
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范 | GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册 |
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求 | GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求 |
如果你对BEST-380膏体液体电阻率测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |