—— PROUCTS LIST
—— NEWS
电源内阻测试仪
简要描述:电源内阻测试仪电池电压及电池内阻测试的高性能,智能仪器。全新改进的采样电路,可以测量任何种类的电池。仪器拥有专业分选功能适用于电池电压和内阻的快速判定。
更新时间:2024-07-17
产品型号:BDC-61
厂商性质:生产厂家
访问量:788
品牌 | 北广精仪 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 指针式电阻测试仪 | 应用领域 | 化工,交通,汽车 |
电源内阻测试仪采用4.3英寸真彩液晶显示,采用触控方式操作。仪器可以测试0.0001mΩ~3.3kΩ的电阻,0.00001~200.000V的直流电压,电阻33000显示位数,电压200000显示位数。
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
基本准确度 | 电阻:0.5% 电压:0.01% |
测量范围 | 电阻:0.001mΩ ~ 33.00Ω 电压:0.0001V~60.000VDC |
信号源 | 交流1kHz,开路电压<20mV,测试电流:<150mA |
量程 | 五量程自动和手动 |
测试速度 | 30次/秒、10次/秒、1次/秒 |
显示结果 | 直读,ΔABS,Δ%,θ,分选结果 |
zui大读数 | 电阻:33.00电压:60,00 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | RHI/RNG/RLO 输出 VHI/VNG/VLO 输出 大约值公差±TOL 分选 百分比公差TOL 分选 顺序比较分选 |
触发器 | 内部触发、手动触发及远程触发 |
接口 | RS-232C 接口 |
电源要求 | 电压:195VAC~245VAC 频率:50Hz 功率:德杜大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 重量:4kg |
附件 | ATL505开尔文测试线、 ATL108 RS232接口电缆 |
可选附件 | ATL506A 测试探针 ATL506 测试表棒 |
电源内阻测试仪
|
如果你对BDC-61电源内阻测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |