产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 电阻测试仪 > 绝缘材料体积电阻测试仪 > 涂料体积表面电阻率测试仪
涂料体积表面电阻率测试仪
简要描述:涂料体积表面电阻率测试仪测量计算机房用活动地板的系统电阻值,测量***鞋、导电鞋的电阻值。
更新时间:2024-07-17
产品型号:BEST-380
厂商性质:生产厂家
访问量:603
产品详情
品牌 | 北广精仪 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 电子,交通,汽车,电气 |
涂料体积表面电阻率测试仪技术指标
编号 | 技术要求 | 参数 |
01 | 电阻测量范围 | 1×104Ω ~1×1018 Ω |
02 | 电流测量范围 | 2×10-4A ~1×10-16A |
03 | 显 示 方 式 | 数字液晶显示 |
04 | 内置测试电压 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V(任意切换) |
05 | 基本准确度 | 1% (*注) |
06 | 使用环境 | 温度:0℃~40℃,相对湿度<80% |
07 | 供电形式 | AC 220V,50HZ,功耗约5W |
08 | 仪器尺寸 | 285mm× 245mm× 120 mm |
09 | 仪器质量 | 约5KG |
涂料体积表面电阻率测试仪将充分放电后的试样和电极,按SB36型固体(液体)体积及表面电阻率测试仪要求接线。
外电极(高压电极)接高固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的高压输出端。
内电极(测量电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的测量端。
中电极(环电极)接固体(液体)体积及表面电阻率测试仪的接地端。
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法 | GB 12014 防静电工作服 |
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法 | GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 |
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则 | GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程 |
GB/T 12703.4-2010 纺织品 静电性能的评定 第4部分 电阻率 | GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻 |
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程 | GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法 |
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验 | GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围 |
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法 | GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法 |
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物 | GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tiles |
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶 | GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范 |
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范 | GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册 |
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求 | GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求 |
如果你对BEST-380涂料体积表面电阻率测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |