—— PROUCTS LIST
—— NEWS
纯化水清洁验证总有机碳分析仪
简要描述:纯化水清洁验证总有机碳分析仪当样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
更新时间:2024-07-17
产品型号:BC-50A
厂商性质:生产厂家
访问量:586
品牌 | 北广精仪 | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
检测原理 | 直接电导率法 | 氧化方法 | 紫外光氧化 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,生物产业,制药,综合 |
纯化水清洁验证总有机碳分析仪测量范围:0.001mg/L ~ 1.600 mg/L
精 度:±3% 范围
分 辨 率:0.001mg /L
分析时间:连续分析
响应时间:6分钟之内
检测极限:0.001mg /L
样品温度:1- 90℃
重复性误差:≤ 3%
电源要求/功能:220V
显 示 屏:彩色触摸屏
纯化水清洁验证总有机碳分析仪延迟管路紫外灯及旋转石英管电导率传感器电导率传感器蠕动泵
性能规格
电源要求/功率 | 100-240VAC,50HZ,120W |
TOC检测范围 | 1μg/L~1500 μg/L(1~1500ppb){(0.001~1.5 mg/L)(0.001~1.5 ppm)} |
电导率检测范围 | 0.055μs/cm-8.000μs/cm |
检测极限 | 0.001mg/L |
精度 | ≤3% 测试范围 |
重复性误差 | ≤ 3% |
零点漂移 | ≤ ±5% |
样品温度 | 1- 99℃ |
环境温度 | 5-65℃ |
电源/频率 | 100-240VAC/50HZ;120W |
外型尺寸 | 410*240*310mm |
设备重量 | 8.5kg |
显示屏 | 彩色触摸屏 |
分辨率 | 0.001mg/L |
测量范围 | 0.001mg/L-1.5mg/L(1500ppb) |
测量精度 | ±3% |
响应时间 | 5分钟之内 |
适用范围 | 离线实验室、清洁验证 |
审计追踪 | ≥5年存储 |
权限管理 | 用户名密码登录,4级权限,满足 FDA 21 CFR PART 11 要求 |
打印功能 | 外置微型打印机 |
历史记录 | ≥5年存储 |
数据备份 | 支持U盘导出数据 |
显示屏 | 彩色触摸屏 |
外形尺寸(mm) | 400×240×270(长×宽×高) |
上位机软件 | 可提供 |
如果你对BC-50A纯化水清洁验证总有机碳分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |